iPhone 14 Pro Max Open BoxDesde $736,00Ver Producto


Desde $736,00
✔ Garantía de 1 año · ✔ Envío 24 h en Quito · ✔ Retiro gratis en nuestros 5 locales · ✔ Crédito directo
| Tipo | OLED Super Retina XDR |
|---|---|
| Tamaño | 6,7 pulgadas |
| Resolución | 2796 x 1290 píxeles (460 ppp) |
| Brillo | Pico máximo de hasta 2.000 nits (en exteriores) |
| Características | Dynamic Island, ProMotion (hasta 120 Hz), pantalla siempre activa, HDR y True Tone |
| Procesador | Chip A16 Bionic (CPU de 6 núcleos y GPU de 5 núcleos) |
| Memoria RAM | 6 GB LPDDR5 |
| Almacenamiento | 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB |
| Principal (Gran angular) | 48 MP, apertura f/1.78 con estabilización óptica por desplazamiento del sensor de segunda generación |
| Ultra gran angular | 12 MP, apertura f/2.2 y campo de visión de 120° |
| Teleobjetivo | 12 MP, apertura f/2.8 con zoom óptico 3x |
| Cámara frontal (TrueDepth) | 12 MP, apertura f/1.9 |
| Vídeo | Modo Cine hasta 4K HDR a 24 fps, grabación ProRes y modo Acción |
| Batería | Hasta 29 horas de reproducción de video (aproximadamente 4.323 mAh) |
| Carga rápida | Hasta un 50% de carga en unos 30 minutos con un adaptador de 20 W o superior |
| Carga inalámbrica | Compatible con cargadores MagSafe (hasta 15 W) y cargadores Qi (hasta 7,5 W) |
| Dimensiones | 160,7 x 77,6 x 7,85 mm |
| Peso | 240 gramos |
| Materiales | Parte trasera de vidrio mate texturizado, bordes de acero inoxidable y cubierta frontal de Ceramic Shield |
| Resistencia | Clasificación IP68 (hasta 6 metros de profundidad por un máximo de 30 minutos) |
| Redes | 5G (sub-6 GHz), Gigabit LTE, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 y chip NFC |
| Seguridad | Reconocimiento facial mediante el escáner Face ID |
| Sistema operativo | iOS (actualizable a las versiones más recientes) |
| Otros | Doble SIM (Nano-SIM y eSIM), sensor LiDAR y detección de choques |
| Colores | Purple |
| Estado | Open Box: confirma con un asesor estética, salud de batería y accesorios |
iPhone 14 Pro Max Open Box